广州市节目表
测试页面,待完善,仅供参考
广州城区
频率 (MHz) |
频道名 | 视频编码 | 音频编码 | 调制 | 编码效率 | 帧头 |
---|---|---|---|---|---|---|
474 | 广东移动 | AVS | DRA | 64QAM | 0.6 | PN420 |
广东珠江高清 | ||||||
广东新闻 | ||||||
(广东)经济科教 | ||||||
大湾区卫视高清 | ||||||
广州综合 | MPEG2 | |||||
506 | 广东体育-HD | AVS | DRA | 16QAM | 0.8 | PN420 |
广东卫视-HD | ||||||
广东少儿-HD | ||||||
广东影视-HD | ||||||
514 | CCTV1 综合 | AVS | MPEG1 | 16QAM | 0.8 | PN945 |
CCTV2 财经 | ||||||
CCTV4 中文国际 | ||||||
CCTV10 科教 | ||||||
CCTV12 社会与法 | ||||||
CCTV13 新闻 | ||||||
CCTV14 少儿 | ||||||
CCTV15 音乐 | ||||||
CNR1 中国之声 | MPEG1 | |||||
CNR2 经济之声 | ||||||
CNR3 音乐之声 | ||||||
CNR4 经典音乐广播 | ||||||
CNR5 台海之声 | ||||||
CNR6 神州之声 | ||||||
CNR8 民族之声 | ||||||
CNR9 文艺之声 | ||||||
CNR10 老年之声 | ||||||
CNR12 阅读之声 | ||||||
CNR15 中国交通广播 | ||||||
CNR16 中国乡村之声 | ||||||
522 | CCTV17 农业农村 | AVS | MPEG1 | 4QAM | 0.8 | PN595 |
CCTV9 纪录 | ||||||
CCTV11 戏曲 | ||||||
CGTN |