廣州市節目表
測試頁面,待完善,僅供參考
廣州城區
頻率 (MHz) |
頻道名 | 視頻編碼 | 音頻編碼 | 調製 | 編碼效率 | 幀頭 |
---|---|---|---|---|---|---|
474 | 廣東移動 | AVS | DRA | 64QAM | 0.6 | PN420 |
廣東珠江高清 | ||||||
廣東新聞 | ||||||
(廣東)經濟科教 | ||||||
大灣區衛視高清 | ||||||
廣州綜合 | MPEG2 | |||||
506 | 廣東體育-HD | AVS | DRA | 16QAM | 0.8 | PN420 |
廣東衛視-HD | ||||||
廣東少兒-HD | ||||||
廣東影視-HD | ||||||
514 | CCTV1 綜合 | AVS | MPEG1 | 16QAM | 0.8 | PN945 |
CCTV2 財經 | ||||||
CCTV4 中文國際 | ||||||
CCTV10 科教 | ||||||
CCTV12 社會與法 | ||||||
CCTV13 新聞 | ||||||
CCTV14 少兒 | ||||||
CCTV15 音樂 | ||||||
CNR1 中國之聲 | MPEG1 | |||||
CNR2 經濟之聲 | ||||||
CNR3 音樂之聲 | ||||||
CNR4 經典音樂廣播 | ||||||
CNR5 台海之聲 | ||||||
CNR6 神州之聲 | ||||||
CNR8 民族之聲 | ||||||
CNR9 文藝之聲 | ||||||
CNR10 老年之聲 | ||||||
CNR12 閱讀之聲 | ||||||
CNR15 中國交通廣播 | ||||||
CNR16 中國鄉村之聲 | ||||||
522 | CCTV17 農業農村 | AVS | MPEG1 | 4QAM | 0.8 | PN595 |
CCTV9 紀錄 | ||||||
CCTV11 戲曲 | ||||||
CGTN |